VÝŠKA POSTAVY | OBVOD | OBVOD | OBVOD | DÉLKA NOHOU | VAŠE VELIKOST |
172-178 | 90-95 | 75-80 | 92-96 | 80-84 | 48 |
176-180 | 95-102 | 80-85 | 97-101 | 84-86 | 50 |
178-183 | 102-107 | 85-90 | 102-106 | 85-87 | 52 |
180-185 | 107-110 | 90-95 | 107-111 | 86-88 | 54 |
182-187 | 110-113 | 95-100 | 112-116 | 87-89 | 56 |
184-189 | 113-118 | 100-105 | 117-121 | 88-90 | 58 |
186-191 | 118-124 | 105-113 | 122-126 | 88-91 | 60 |
188-193 | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 89-92 | 62 |
Pre správnou volbu velikosti, prosím, změřte:
výšku postavy (od temena hlavy k chodidlům)
obvod hrudníku (v najširší části v podpaží)
obvod pasu (v najužším místě nad boky)
následně můžete použit k výběru velikosti moto oblečení tuto tabuľku:
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD HRUDNÍKU | OBVOD PASU | VAŠE VELIKOST |
172-178 | 90-95 | 75-80 | 48 (S) |
176-180 | 95-102 | 80-85 | 50 (M) |
178-183 | 102-107 | 85-90 | 52 (L) |
180-185 | 107-110 | 90-95 | 54 (XL) |
182-187 | 110-113 | 95-100 | 56 (2XL) |
184-189 | 113-118 | 100-105 | 58 (3XL) |
186-191 | 118-124 | 105-113 | 60 (4XL) |
188-193 | 125-128 | 113-118 | 62 (5XL) |
Výška | Hrudník | Pas | Boky | Velikost |
163-168 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 |
165-170 | 86-89 | 70-73 | 96-99 | 38 |
167-172 | 90-93 | 74-77 | 100-103 | 40 |
169-174 | 94-97 | 78-81 | 104-107 | 42 |
171-176 | 98-101 | 82-85 | 108-111 | 44 |
změřte si, prosím:
obvod pasu: v nejužším místě nad boky
obvod boků: v nejširším místě přes bedra
délka nohou: od rozkroku k chodidlům
poté vyberte vhodnou velikost kalhot na motorku pro Vaší postavu podle naší tabulky:
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD PASU | OBVOD BOKŮ | DÉLKA NOHOU | VAŠE VELIKOST |
172-178 | 75-80 | 92-96 | 80-84 | 48 |
176-180 | 80-85 | 97-101 | 84-86 | 50 |
178-183 | 85-90 | 102-106 | 85-87 | 52 |
180-185 | 90-95 | 107-111 | 86-88 | 54 |
182-187 | 95-100 | 112-116 | 87-89 | 56 |
184-189 | 100-105 | 117-121 | 88-90 | 58 |
186-191 | 105-113 | 122-126 | 88-91 | 60 |
188-193 | 113-118 | 127-128 | 89-92 | 62 |
Výška | Pas | Boky | Rozkrok-chodidlo | Velikost |
163-168 | 66-69 | 92-95 | 76-78,5 | 36 |
165-170 | 70-73 | 96-99 | 77-79,5 | 38 |
167-172 | 74-77 | 100-103 | 78-80,5 | 40 |
169-174 | 78-81 | 104-107 | 79-81,5 | 42 |
Pas | Obvod boků | Délka nohavic | Velikost |
78-79 | 86-91 | 85 | 36 |
80-81 | 92-94 | 85 | 38 |
82-84 | 95-97 | 85 | 40 |
85-87 | 98-100 | 86 | 42 |
88-100 | 101-103 | 86 | 44 |
Změřte prosím, tento parametr:
obvod dlaně (cm) - PÁNSKÉ | Obvod dlaně (cm) - DÁMSKÉ | VELIKOST |
19,1 | 15,2 | XS |
20,3 | 16,5 | S |
21,6 | 17,8 | M |
22,9 | 19,1 | L |
24,2 | 20,4 | XL |
25,5 | 21,7 | XXL |
Změřte, prosím, tyto parametry:
výšku postavy: od temena hlavy k chodidlům
obvod hrudníku: v nejširší části v podpaží
obvod pasu: v najužším místě nad boky
obvod boků: v nejširším místě přes bedra
délku nohou: od rozkroku k chodidlům
Poté si vyberte správnou velikost moto kombinézy podle naší tabulky:
VÝŠKA POSTAVY | OBVOD | OBVOD | OBVOD | DÉLKA NOHOU | VAŠA VELIKOST |
172-178 | 90-95 | 75-80 | 92-96 | 80-84 | 48 |
176-180 | 95-102 | 80-85 | 97-101 | 84-86 | 50 |
178-183 | 102-107 | 85-90 | 102-106 | 85-87 | 52 |
180-185 | 107-110 | 90-95 | 107-111 | 86-88 | 54 |
182-187 | 110-113 | 95-100 | 112-116 | 87-89 | 56 |
184-189 | 113-118 | 100-105 | 117-121 | 88-90 | 58 |
186-191 | 118-124 | 105-113 | 122-126 | 88-91 | 60 |
188-193 | 125-128 | 113-118 | 127-128 | 89-92 | 62
|